Личная статистика 5-го клубного турнира
ТОП лист по количеству набранных баллов
| Место | Наставник | Фамилия Имя участника | Всего баллов |
| 1 | Тюлькин | Павел Тюлькин | 117,15 |
| 2 | Лебединец | Сербин Максим | 106,19 |
| 3 | Ручникова | Некрасов Глеб | 91,06 |
| 4 | Ручникова | Владимир Богданов | 72,24 |
| 5 | Ручников | Фанис Гумеров | 71,11 |
| 6 | Ручникова | Ручникова Мария | 70,29 |
| 7 | Ручников | Егор Ручников | 67,34 |
| 8 | Лебединец | Лебединец Алексей | 62,81 |
| 9 | Гаджикеимова | Андрей Сакович | 62,39 |
| 10 | Ручников | Виталий Рудаков | 61,82 |
| 11 | Гаджикеимова | Vladimir Gaintsev | 60,48 |
| 12 | Ручникова | Лебедьков Владислав | 57,91 |
| 13 | Ручников | Гринев Алексей | 56,34 |
| 14 | Лебединец | Шахматова Елена | 56,09 |
| 15 | Гаджикеимова | Александр Звягин | 55,47 |
| 16 | Уткин | Беличенко Алексей | 55,04 |
| 17 | Васильченко | Виталий Дамасевич | 54,91 |
| 18 | Гаджикеимова | Смирнягин Николай | 54,29 |
| 19 | Ручников | Даниил Зобнин | 53,95 |
| 20 | Ручников | Виталий Чулков | 52,81 |
| 21 | Васильченко | Воронов Андрей | 52,42 |
| 22 | Ручников | Сергей Веселов | 51,95 |
| 23 | Уткин | Васильков Иван | 51,3 |
| 24 | Тюлькин | Виталий Скоцеляс | 51,01 |
| 25 | Ручников | Яшпаев Роман | 50,15 |
| 26 | Гаджикеимова | Руслан Шарафутдинов | 49,81 |
| 27 | Ручникова | Ярощенко Антон | 47,18 |
| 28 | Уткин | Конмтантин Пробст | 47,11 |
| 29 | Терентьев | Кулябин Алексей | 46,48 |
| 30 | Лебединец | Петров Андрей | 45,8 |
| 31 | Мухопадов | Васильев Александр | 45,51 |
| 32 | Тюлькин | Роман Фофонов | 45,31 |
| 33 | Мухопадов | Бобров Дмитрий | 44,15 |
| 34 | Уткин | Евгений Шевченко | 43,83 |
| 35 | Васильченко | Сергей Шувалов | 42,79 |
| 36 | Ручников | Александр Колесников | 42,69 |
| 37 | Васильченко | Анна Яковлева | 42,51 |
| 38 | Гаджикеимова | Геннадий Хребтищев | 42,38 |
| 39 | Ручникова | Пугачев Станислав | 40,93 |
| 40 | Гаджикеимова | Ишанкулов Вадим | 40,65 |
| 41 | Васильченко | Алксандр Данилов | 40,36 |
| 42 | Ручников | Михаил Рульков | 39,46 |
| 43 | Ручников | Батрак Максим | 39,19 |
| 44 | Гаджикеимова | Fazirov Marat | 37,42 |
| 45 | Тюлькин | Александр Гутник | 37,05 |
| 46 | Уткин | Уткин Александр | 36,6 |
| 47 | Ручникова | Бабина Галина | 36,28 |
| 48 | Тюлькин | Евгений Огурцов | 36,06 |
| 49 | Мухопадов | Котельников Андрей | 35,69 |
| 50 | Тюлькин | Виктор Бак | 35,64 |
| 51 | Тюлькин | Сергей Алексеев | 34,98 |
| 52 | Тюлькин | Максим Соснин | 34,26 |
| 53 | Васильченко | Райс Владимир | 34,07 |
| 54 | Гаджикеимова | Логинова Анастасия | 33,99 |
| 55 | Терентьев | Терентьев Александр | 33,96 |
| 56 | Уткин | Спицин Роман | 33 |
| 57 | Васильченко | Милко Мукелов | 32,62 |
| 58 | Уткин | Зворыгин Николай | 32,1 |
| 59 | Мухопадов | Петров Александр | 31,66 |
| 60 | Тюлькин | Александр Марянинов | 31,27 |
| 61 | Васильченко | Ирина Паламарчук | 30,97 |
| 62 | Ручникова | Рубец Иван | 30,7 |
| 63 | Тюлькин | Подперигора Алексей | 30,36 |
| 64 | Мухопадов | Лотов Антон | 30,29 |
| 65 | Васильченко | Сергей Леонов | 30,23 |
| 66 | Гаджикеимова | Оксана Гаджикеримова | 29,91 |
| 67 | Гаджикеимова | Салтыков Денис | 29,78 |
| 68 | Васильченко | Ваня Добрев | 28,91 |
| 69 | Ручникова | Тумковский Юрий | 28,9 |
| 70 | Васильченко | Юлия Григорьева | 28,12 |
| 71 | Васильченко | Абакумов Александр | 27,89 |
| 72 | Мухопадов | Алексей Саныч | 27,35 |
| 73 | Тюлькин | Уваров Алексей | 26,72 |
| 74 | Уткин | Чепиль Елена | 26,5 |
| 75 | Лебединец | Смирнов Александр | 25,69 |
| 76 | Уткин | Гришатов Владимир | 25,04 |
| 77 | Ручникова | Тимофей Терентьев | 24,38 |
| 78 | Гаджикеимова | Ластовка Александ | 24 |
| 79 | Терентьев | Калимуллин Денис | 23,55 |
| 80 | Уткин | Джиджаев Константин | 23,23 |
| 81 | Васильченко | Антон Глебов | 22,8 |
| 82 | Ручников | Роман Куранов | 22,57 |
| 83 | Гаджикеимова | Сергей Тукшумский | 22,49 |
| 84 | Уткин | Diaga Dakse | 22,35 |
| 85 | Терентьев | Кондюрин Сергей | 21,87 |
| 86 | Лебединец | Божедонов Эдуард | 21,72 |
| 87 | Ручникова | Панченко Андрей | 19,79 |
| 88 | Ручникова | Денис Диденко | 19,52 |
| 89 | Васильченко | Николай Володин | 17,9 |
| 90 | Васильченко | Сергей Николаев | 16,16 |
| 91 | Ручникова | Денис Пасечник | 15,9 |
| 92 | Лебединец | Лакетченко Максим | 15,53 |
| 93 | Ручников | Серик Хлебушкин | 13,6 |
| 94 | Васильченко | Александра Казарина | 13,57 |
| 95 | Уткин | Кульков Евгений | 13,13 |
| 96 | Васильченко | Deliu Ghenadie | 12,96 |
| 97 | Лебединец | Горак Юлия | 11,56 |
| 98 | Лебединец | Бибко Ярослав | 11,5 |
| 99 | Мухопадов | Саблин Алексей | 11,03 |
| 100 | Лебединец | Шальнев Александр | 11,01 |
| 101 | Лебединец | Квасный Роман | 10,12 |
| 102 | Терентьев | Сергей Анатольевич | 9,41 |
| 103 | Гаджикеимова | Alex Ferinr | 7,04 |
| 104 | Терентьев | Атауллин Вадим | 6,09 |
| 105 | Васильченко | Тарас Козак | 5,82 |
| 106 | Васильченко | Даниловская Оксана | 5,08 |
| 107 | Лебединец | Смирнов Сергей | 0 |
| 108 | Уткин | Вакуленко Алексей | 0 |
ТОП лист по количество пройденных км
| Место | Наставник | Фамилия Имя учпастника | Всего КМ |
| 1 | Тюлькин | Павел Тюлькин | 500,6 |
| 2 | Лебединец | Сербин Максим | 475,25 |
| 3 | Ручникова | Некрасов Глеб | 424,2 |
| 4 | Ручникова | Владимир Богданов | 405,48 |
| 5 | Гаджикеимова | Vladimir Gaintsev | 313,52 |
| 6 | Гаджикеимова | Смирнягин Николай | 299,2 |
| 7 | Ручников | Фанис Гумеров | 298,79 |
| 8 | Гаджикеимова | Андрей Сакович | 295,14 |
| 9 | Ручникова | Ручникова Мария | 290,11 |
| 10 | Ручников | Виталий Рудаков | 281,1 |
| 11 | Ручников | Егор Ручников | 279,04 |
| 12 | Тюлькин | Роман Фофонов | 260,14 |
| 13 | Ручников | Гринев Алексей | 257,3 |
| 14 | Лебединец | Лебединец Алексей | 257,29 |
| 15 | Ручникова | Пугачев Станислав | 253,62 |
| 16 | Васильченко | Виталий Дамасевич | 249,01 |
| 17 | Ручникова | Ярощенко Антон | 248,33 |
| 18 | Тюлькин | Виталий Скоцеляс | 246,85 |
| 19 | Васильченко | Воронов Андрей | 242,43 |
| 20 | Уткин | Беличенко Алексей | 236,8 |
| 21 | Ручников | Даниил Зобнин | 232,45 |
| 22 | Ручникова | Лебедьков Владислав | 231,28 |
| 23 | Ручников | Виталий Чулков | 231,18 |
| 24 | Ручников | Сергей Веселов | 229,2 |
| 25 | Гаджикеимова | Руслан Шарафутдинов | 229,05 |
| 26 | Гаджикеимова | Александр Звягин | 228,09 |
| 27 | Лебединец | Шахматова Елена | 223,24 |
| 28 | Уткин | Васильков Иван | 212,85 |
| 29 | Уткин | Евгений Шевченко | 212,53 |
| 30 | Мухопадов | Васильев Александр | 211,59 |
| 31 | Терентьев | Кулябин Алексей | 210,4 |
| 32 | Уткин | Конмтантин Пробст | 203,83 |
| 33 | Гаджикеимова | Геннадий Хребтищев | 203,2 |
| 34 | Ручников | Яшпаев Роман | 202,08 |
| 35 | Ручников | Александр Колесников | 202,07 |
| 36 | Гаджикеимова | Ишанкулов Вадим | 201,3 |
| 37 | Лебединец | Петров Андрей | 197,01 |
| 38 | Васильченко | Анна Яковлева | 191,89 |
| 39 | Тюлькин | Евгений Огурцов | 189,01 |
| 40 | Васильченко | Алксандр Данилов | 182,52 |
| 41 | Гаджикеимова | Fazirov Marat | 181,41 |
| 42 | Тюлькин | Александр Гутник | 179,31 |
| 43 | Васильченко | Сергей Шувалов | 178,84 |
| 44 | Мухопадов | Бобров Дмитрий | 176,86 |
| 45 | Ручникова | Бабина Галина | 176,28 |
| 46 | Мухопадов | Котельников Андрей | 175,5 |
| 47 | Тюлькин | Сергей Алексеев | 172,91 |
| 48 | Уткин | Уткин Александр | 172,04 |
| 49 | Тюлькин | Максим Соснин | 168,5 |
| 50 | Тюлькин | Виктор Бак | 167,8 |
| 51 | Васильченко | Сергей Леонов | 167,6 |
| 52 | Ручников | Батрак Максим | 167,43 |
| 53 | Уткин | Спицин Роман | 166,8 |
| 54 | Уткин | Зворыгин Николай | 166,3 |
| 55 | Васильченко | Райс Владимир | 164,08 |
| 56 | Тюлькин | Александр Марянинов | 160,92 |
| 57 | Мухопадов | Лотов Антон | 155,76 |
| 58 | Гаджикеимова | Логинова Анастасия | 148,94 |
| 59 | Мухопадов | Петров Александр | 148,44 |
| 60 | Ручникова | Тумковский Юрий | 146,65 |
| 61 | Васильченко | Ирина Паламарчук | 145,91 |
| 62 | Терентьев | Терентьев Александр | 145,88 |
| 63 | Ручников | Михаил Рульков | 145,5 |
| 64 | Васильченко | Милко Мукелов | 144,32 |
| 65 | Васильченко | Ваня Добрев | 143,15 |
| 66 | Васильченко | Абакумов Александр | 138,69 |
| 67 | Тюлькин | Подперигора Алексей | 136,9 |
| 68 | Гаджикеимова | Салтыков Денис | 133,9 |
| 69 | Мухопадов | Алексей Саныч | 133,22 |
| 70 | Васильченко | Юлия Григорьева | 128,9 |
| 71 | Ручникова | Тимофей Терентьев | 127,62 |
| 72 | Уткин | Гришатов Владимир | 122,8 |
| 73 | Уткин | Джиджаев Константин | 119,5 |
| 74 | Васильченко | Антон Глебов | 119,4 |
| 75 | Ручников | Роман Куранов | 118,5 |
| 76 | Гаджикеимова | Сергей Тукшумский | 116,97 |
| 77 | Терентьев | Калимуллин Денис | 115,64 |
| 78 | Тюлькин | Уваров Алексей | 115,1 |
| 79 | Ручникова | Рубец Иван | 113,57 |
| 80 | Ручникова | Панченко Андрей | 112,13 |
| 81 | Гаджикеимова | Оксана Гаджикеримова | 110,41 |
| 82 | Уткин | Diaga Dakse | 109,95 |
| 83 | Васильченко | Николай Володин | 106,39 |
| 84 | Лебединец | Лакетченко Максим | 103,88 |
| 85 | Лебединец | Божедонов Эдуард | 100,2 |
| 86 | Гаджикеимова | Ластовка Александ | 99,8 |
| 87 | Лебединец | Смирнов Александр | 99,21 |
| 88 | Уткин | Чепиль Елена | 97,46 |
| 89 | Терентьев | Кондюрин Сергей | 97,43 |
| 90 | Ручникова | Денис Диденко | 97,04 |
| 91 | Ручникова | Денис Пасечник | 86,2 |
| 92 | Васильченко | Сергей Николаев | 80,11 |
| 93 | Васильченко | Александра Казарина | 78,68 |
| 94 | Васильченко | Deliu Ghenadie | 69,64 |
| 95 | Уткин | Кульков Евгений | 69,1 |
| 96 | Лебединец | Бибко Ярослав | 65 |
| 97 | Ручников | Серик Хлебушкин | 63,82 |
| 98 | Лебединец | Горак Юлия | 62,19 |
| 99 | Мухопадов | Саблин Алексей | 58,7 |
| 100 | Лебединец | Шальнев Александр | 49,66 |
| 101 | Лебединец | Квасный Роман | 46,13 |
| 102 | Терентьев | Сергей Анатольевич | 37,74 |
| 103 | Васильченко | Тарас Козак | 37,17 |
| 104 | Гаджикеимова | Alex Ferinr | 29,2 |
| 105 | Терентьев | Атауллин Вадим | 28,31 |
| 106 | Васильченко | Даниловская Оксана | 22,79 |
| 107 | Лебединец | Смирнов Сергей | 0 |
| 108 | Уткин | Вакуленко Алексей | 0 |
