Протоколы онлайн забега

Ссылка на таблицу протокола: Онлайн забег клуба

Абсолют мужчины 21 км

Место Нагрудный номер Ф.И.О Дата рождения Название команды в турнире Дистанция Результат
1 225 Тюлькин Павел Игоревич  29.06.1991 Бегомоты 21.1 км 1:16:02
2 219 Иван Андреевич Васильков 19.12.1983 Handicap 21.1 км 1:29:11
3 214 Уткин Александр Игоревич 16.10.1985 Handicap  21.1 км 1:30:31
4 241 Ярощенко Антон Михайлович  06.09.1989 Удача 21.1 км 1:31:54
5 213 Сербин Максим Викторович 24.02.1987 Зеленые бармалеи 21.1 км 1:32:52
6 206 Васильев Александр Семёнович 15.03.2000 Беглые 21.1 км 1:33:00
7 211 Сакович Андрей Васильевич 03.01.1990 Танцы на бегу 21.1 км 1:34:26
8 237 Яшпаев Роман Юрьевич 23.12.1983 Топтуны 21.1 км 1:35:26
9 226 Лебединец Алексей Сергеевич 26.01.1976 3-2-раз-давим на газ 21.1 км 1:35:47
10 215 Гринев Алексей Павлович 10.06.1986 Унесённые бегом 21.1 км 1:36:28
11 229 Шарафутдинов Руслан 08.04.1998 Танцы на бегу 21.1 км 1:38:38
12 200 Веселов Сергей Александрович 07.06.1982 Посиневшие ногти 21.1 км 1:38:39
13 242 Рудаков Виталий Владимирович 20.11.1980 Топтуны 21.1 км 1:39:35
14 209 Марянинов Александр Михайлович 13.02.1988 Тюлькин-2-бегомоты-next 21.1 км 1:40:10
15 222 Гаинцев Владимир Леонидович 08.03.1984 Бегущие вместе 21.1 км 1:40:16
16 243 Колесников Александр Сергеевич 02.06.1989 Посиневшие ногти 21.1 км 1:40:39
17 208 Кулябин Алексей Александрович 25.09.1982 Лютые бурлаки 21.1 км 1:42:54
18 231 Чулков Виталий Викторович 05.12.1972 Топтуны 21.1 км 1:45:03
19 234 Беличенко Алексей Дмитриевич 15.09.1978 Гандикап. Handicap. 21.1 км 1:46:42
20 246 Ручников Егор Владимирович 11.03.1990 Унесенные бегом 21.1 км 1:46:42
21 232 Пробст Константин Робертович 08.03.1974 FARTlek 21.1 км 1:47:00
22 203 Богданов Владимир Владимирович 21.06.1990 Удача 21.1 км 1:47:02
23 233 Скоцеляс Виталий Викторович 18.05.1983 Бегомоты 21.1 км 1:48:13
24 221 Котельников Андрей Владиславович  20.10.1984 Беглые 21.1 км 1:51:00
25 227 Уваров Алексей Александрович 02.07.2020 Бегемоты next 21.1 км 1:51:35
26 210 Воронов Андрей Владимирович 24.09.1969 СемьБег 21.1 км 1:52:35
27 235 Смирнягин Николай Сергеевич 20.06.1987 Танцы на бегу 21.1 км 1:52:41
28 223 Шевченко Евгений 05.01.1994 Fartlek  21.1 км 1:56:28
29 207 Леонов Сергей Аркадьевич 11.05.1982 Семь бег 21.1 км 1:58:11
30 205 Бакунов Виктор Александрович  10.09.1976 Бегомоты Next 21.1 км 2:01:47
31 202 Джиджаев Константин Анатольевич 27.07.1982 handicap 21.1 км 2:04:45
32 218 Огурцов Евгений Александрович  28.04.1985 Бегемоты 1 21.1 км 2:07:22
33 217 Мукелов Милко Райчев 24.03.1965 Пышечки 21.1 км 2:09:55
34 220 Куранов Роман Олегович 24.04.1991 Топтуны 21.1 км 2:14:53
35 238 Абакумов Александр Викторович 09.01.1988 СемьБег 21.1 км 2:20:11
36 236 Фофонов Роман Витальевич 05.06.1990 Бегомоты next 21.1 км 2:20:46
37 244 Пугачев Станислав Александрович 20.01.1984 Галина и медведи 21.1 км 2:21:17
38 240 Звягин Александр Федорович 06.11.1955 Бегущие вместе 21.1 км 2:25:05
39 201 Ишанкулов Вадим Юрьевич  05.03.1973 Four runners 21.1 км 2:36:30
224 Соснин Максим Михайлович 16.04.1981 Бегомоты Next 21.1 км DNF
216 Добрев Иван Александрович 03.02.1985 Семьбег 21.1 км DNS
239 Зворыгин Николай Андреевич  27.04.1988 Фартлек  21.1 км DNS

 

Абсолют женщины 21 км

Место Нагрудный номер Ф.И.О Дата рождения Название команды в турнире Дистанция Результат
1 204 Шахматова Елена Вячеславовна 11.02.1979 Зелёные Бармалеи 21.1 км 1:37:30
2 230 Ручникова Мария 27.02.1995 Маша и медведи 21.1 км 1:53:03
3 212 Григорьева Юлия Александровна 29.03.1980 Васильчанко 2- На башкирку 21.1 км 2:00:02

 

Абсолют мужчины 15 км

Место Нагрудный номер Ф.И.О Дата рождения Название команды в турнире Дистанция Результат
1 104 Гумеров Фанис Рамилович  28.11.1991 Посиневшие ногти 15 км 1:00:08
2 105 Спицын Роман Сергеевич  10.02.1991 Уткин-2-fartlek 15 км 1:10:22
3 100 Рубец Иван Николаевич  06.03.1979 Удача 15 км 1:19:21
4 101 Тукшумский Сергей Александрович 12.01.1980 Танцы на бегу 15 км 1:36:55
5 102 Подперигора Алексей Олегович 11.09.1981 Бегомоты 15 км 1:42:07

 

Абсолют женщины 15 км

Место Нагрудный номер Ф.И.О Дата рождения Название команды в турнире Дистанция Результат
1 103 Паламарчук Ирина Сергеевна 20.04.1986 На башкирку и назад 15 км 1:18:30
2 106 Яковлева Анна Петровна 20.09.1963 Пышечки 15 км 1:39:58

 

Абсолют мужчины 10 км

Место Нагрудный номер Ф.И.О Дата рождения Название команды в турнире Дистанция Результат
1 51 Некрасов Глеб Анатольевич 26.08.1987 Удача 10 км 0:38:02
2 65 Петров Андрей Александрович 03.03.1979 3-2-раз давим на газ! 10 км 0:41:20
3 53 Хребтищев Геннадий Геннадьевич 02.01.1978 Four Runners 10 км 0:41:58
4 66 Vitali Damasevich 23.03.1981 На Башкирку и Назад 10 км 0:44:17
5 245 Райс Владимир Владимирович 23.12.1983 На Башкирку и назад 10 км 0:44:39
6 59 Рульков Михаил 13.07.1974 Унесенные бегом 10 км 0:45:06
7 57 Гутник Александр Валентинович  12.05.1977 Бегомоты 10 км 0:47:51
8 58 Терентьев Тимофей Александрович 26.05.1972 Маша и медведи 10 км 0:53:59
9 62 Батрак Максим Викторович 13.09.1976 Посиневшие ногти 10 км 0:54:47
10 63 Смирнов Александр Викторович 01.01.1974 Зеленые бармалеи 10 км 0:55:25
11 55 Роман Квасный 15.06.1977 3-2-1-давим-на-газ 10 км 1:10:00
60 Панченко Андрей Викторович 23.08.1991 Маша и медведи 10 км DNS

 

Абсолют женщины 10 км

Место Нагрудный номер Ф.И.О Дата рождения Название команды в турнире Дистанция Результат
1 56 Elena Chepil  05.10.1977 Handikap  10 км 1:04:35
2 61 Казарина Александра Константиновна 04.02.1979 СемьБег 10 км 1:13:35
3 52 Бабина Галина Ивановна 23.04.1965 Галина и медведи 10 км 1:16:58
54 Радостина Ксения Сергеевна 14.08.1981 Не учавствую 10 км
64 Горак Юлия Владимировна  23.02.1985 2-3-2- раз давим на газ 10 км

 

Абсолют мужчины 5 км

Место Нагрудный номер Ф.И.О Дата рождения Название команды в турнире Дистанция Результат
1 6 Диденко Денис Сергеевич 16.10.1988 Галина и медведи 5 км 0:21:49
2 2 Александр Ластовка 12.10.1991 Бегущие в месте 5 км 0:22:53
3 5 Лакетченко Максим Александрович 16.03.1988 3-2-раз-давим-на-газ 5 км 0:28:30
3 Глебов Антон Павлович 30.09.1994 СемьБег 5 км DNS

 

Абсолют женщины 5 км

Место Нагрудный номер Ф.И.О Дата рождения Название команды в турнире Дистанция Результат
1 4 Дайга Даксе Виестуровна 16.10.1970 Handikap  5 км 0:26:42

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *